機械科學研究總院企業(yè)負責人2015年度薪酬情況 | |||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2015年度從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額(萬元) | ||||
應付薪酬(1) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(3) | 合計(4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
李新亞 | 院長、黨委副書記 | 2002年3月-2016年9月 | 41.3200 | 14.9757 | 56.2957 | 否 | 否 | ||
曹世清 | 黨委書記、副院長 | 2010年3月-2015年8月 | 27.5466 | 10.9496 | 38.4962 | 否 | 否 | ||
王德成 | 黨委書記、副院長 | 2015年8月-至今 | 13.7734 | 14.6997 | 52.9448 | 否 | 否 | ||
王德成 | 副院長、黨委委員 | 1996年11月-2016年9月 | 24.4717 | ||||||
王露霞 | 黨委副書記、紀委書記 | 2002年4月-至今 | 36.7076 | 14.8169 | 51.5245 | 否 | 否 | ||
李亞平 | 副院長、黨委委員 | 1998年5月-至今 | 35.9870 | 14.8169 | 50.8039 | 否 | 否 | ||
王西峰 | 副院長、黨委委員 | 2002年3月-至今 | 36.7076 | 14.6997 | 51.4073 | 否 | 否 | ||
單忠德 | 副院長 | 2014年4月-至今 | 36.7076 | 14.3681 | 51.0757 | 否 | 否 | ||
李勁松 | 總會計師 | 2014年4月-2016年10月 | 35.9870 | 14.5011 | 50.4881 | 否 | 否 | ||
備注: | 上表披露信息為我院企業(yè)負責人2015年度全部應發(fā)稅前薪酬,按國家規(guī)定由單位繳存各種社會保險等。其中,第(1)項由國務院國資委核定。 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 京公網安備:11010802040622號 技術支持:北京信諾誠