中國(guó)機(jī)械總院承擔(dān)了4個(gè)ISO技術(shù)機(jī)構(gòu)秘書(shū)處,30個(gè)全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)秘書(shū)處、24個(gè)全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)分委會(huì),以及3個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)秘書(shū)處,承擔(dān)了77個(gè)ISO、IEC技術(shù)機(jī)構(gòu)的國(guó)內(nèi)技術(shù)對(duì)口職責(zé),參與制定了80多項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn);推動(dòng)了ISO標(biāo)準(zhǔn)在中國(guó)的實(shí)施,累計(jì)轉(zhuǎn)化ISO標(biāo)準(zhǔn)1800余項(xiàng),涉及制造業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域,為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)工作做出積極貢獻(xiàn)。
序號(hào) | 標(biāo)委會(huì)名稱(chēng) | 編號(hào) | 單位 |
---|---|---|---|
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)秘書(shū)處(4個(gè)) | |||
1 | 螺紋技術(shù)委員會(huì) | ISO/TC 1 | 生產(chǎn)力 |
2 | 帶輪與帶技術(shù)委員會(huì) | ISO/TC 41 | 生產(chǎn)力 |
3 | 技術(shù)產(chǎn)品文件技術(shù)委員會(huì)/機(jī)械工程文件分技術(shù)委員會(huì) | ISO/TC 10/SC 6 | 生產(chǎn)力 |
4 | 仿生學(xué)技術(shù)委員會(huì) | ISO/TC 266 | 北自所 |
全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)(TC)秘書(shū)處(29個(gè)) | |||
1 | 全國(guó)電壓、電流等級(jí)和頻率標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 1 | 生產(chǎn)力 |
2 | 全國(guó)液壓與氣動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 3 | 北自所 |
3 | 全國(guó)電氣信息結(jié)構(gòu)、文件編制和圖形符號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 27 | 生產(chǎn)力 |
4 | 全國(guó)齒輪標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 52 | 鄭州所 |
5 | 全國(guó)機(jī)械振動(dòng)、沖擊與狀態(tài)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 53 | 鄭州所 |
6 | 全國(guó)鑄造標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 54 | 沈鑄所 |
7 | 全國(guó)焊接標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 55 | 哈焊所 |
8 | 全國(guó)金屬與非金屬覆蓋層標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 57 | 武漢所 |
9 | 全國(guó)鍛壓標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 74 | 機(jī)電所 |
10 | 全國(guó)熱處理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 75 | 機(jī)電所 |
11 | 全國(guó)緊固件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 85 | 生產(chǎn)力 |
12 | 全國(guó)螺紋標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 108 | 生產(chǎn)力 |
13 | 全國(guó)機(jī)器軸與附件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 109 | 生產(chǎn)力 |
14 | 全國(guó)技術(shù)產(chǎn)品文件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 146 | 生產(chǎn)力 |
15 | 全國(guó)自動(dòng)化系統(tǒng)與集成標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 159 | 北自所 |
16 | 全國(guó)顆粒表征與分檢及篩網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 168 | 生產(chǎn)力 |
17 | 全國(guó)機(jī)械安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 208 | 生產(chǎn)力 |
18 | 全國(guó)電工術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 232 | 生產(chǎn)力 |
19 | 全國(guó)彈簧標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 235 | 生產(chǎn)力 |
20 | 全國(guó)滑動(dòng)軸承標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 236 | 生產(chǎn)力 |
21 | 全國(guó)管路附件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 237 | 生產(chǎn)力 |
22 | 全國(guó)產(chǎn)品幾何技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 240 | 生產(chǎn)力 |
23 | 全國(guó)微機(jī)電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 336 | 生產(chǎn)力 |
24 | 全國(guó)綠色制造技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 337 | 生產(chǎn)力 |
25 | 全國(guó)帶輪與帶標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 428 | 生產(chǎn)力 |
26 | 全國(guó)增材制造標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 562 | 生產(chǎn)力 |
27 | 全國(guó)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 581 | 生產(chǎn)力 |
28 | 全國(guó)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 591 | 北自所 |
29 | 全國(guó)仿生學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | SAC/TC 598 | 北自所 |
全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)分技術(shù)委員會(huì)(SC)秘書(shū)處(24個(gè)) | |||
1 | 液壓氣動(dòng)/液壓傳動(dòng)和控制 | SAC/TC 3/SC 1 | 北自所 |
2 | 液壓氣動(dòng)/氣壓傳動(dòng)和控制 | SAC/TC 3/SC 2 | 北自所 |
3 | 液壓氣動(dòng)/連接件 | SAC/TC 3/SC 5 | 北自所 |
4 | 機(jī)械振動(dòng)、沖擊與狀態(tài)監(jiān)測(cè)/機(jī)器船舶車(chē)輛和固定結(jié)構(gòu)物振動(dòng)的測(cè)量和評(píng)價(jià) | SAC/TC 53/SC 2 | 鄭機(jī)所 |
5 | 鑄造/鑄鋼 | SAC/TC 54/SC 1 | 沈鑄所 |
6 | 鑄造/鑄造有色合金 | SAC/TC 54/SC 3 | 沈鑄所 |
7 | 鑄造/熔模精鑄 | SAC/TC 54/SC 5 | 沈鑄所 |
8 | 鑄造/造型材料 | SAC/TC 54/SC 6 | 沈鑄所 |
9 | 鑄造/通用基礎(chǔ)及工藝 | SAC/TC 54/SC 7 | 沈鑄所 |
10 | 焊接/焊接材料 | SAC/TC 55/SC 1 | 哈焊院 |
11 | 焊接/釬焊 | SAC/TC 55/SC 2 | 哈焊院 |
12 | 焊接/切割 | SAC/TC 55/SC 4 | 哈焊院 |
13 | 金屬與非金屬覆蓋層/電鍍與精飾 | SAC/TC 57/SC 1 | 材保所 |
14 | 金屬與非金屬覆蓋層/熱噴涂 | SAC/TC 57/SC 2 | 材保所 |
15 | 金屬與非金屬覆蓋層/腐蝕 | SAC/TC 57/SC 6 | 材保所 |
16 | 金屬與非金屬覆蓋層/熱浸鍍 | SAC/TC 57/SC 8 | 材保所 |
17 | 金屬與非金屬覆蓋層/氣相沉積 | SAC/TC 57/SC 10 | 材保所 |
18 | 工業(yè)過(guò)程測(cè)量控制和自動(dòng)化/可編程序控制器及系統(tǒng) | SAC/TC 124/SC 5 | 北自所 |
19 | 技術(shù)產(chǎn)品文件/CAD制圖 | SAC/TC 146/SC 1 | 中國(guó)機(jī)械總院 |
20 | 技術(shù)產(chǎn)品文件/工藝文件與技術(shù)信息 | SAC/TC 146/SC 2 | 基礎(chǔ)院 |
21 | 自動(dòng)化系統(tǒng)與集成/體系結(jié)構(gòu)、通信和集成框架 | SAC/TC 159/SC 5 | 北自所 |
22 | 環(huán)保產(chǎn)業(yè)/環(huán)境保護(hù)機(jī)械 | SAC/TC 275/SC 1 | 基礎(chǔ)院 |
23 | 土方機(jī)械/安全和機(jī)器性能的試驗(yàn)方法 | SAC/TC 334/SC 1 | 試驗(yàn)場(chǎng) |
24 | 帶輪與帶/同步帶傳動(dòng) | SAC/TC 428/SC 2 | 基礎(chǔ)院 |
JB(1個(gè)) | |||
1 | 通用零部件軍用標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 生產(chǎn)力 | |
HB(3個(gè)) | |||
1 | 機(jī)械工業(yè)工藝工裝標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | CMIF/TC13 | 生產(chǎn)力 |
2 | 機(jī)械工業(yè)干燥設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | CMIF/TC25 | 生產(chǎn)力 |
3 | 機(jī)械工業(yè)環(huán)境保護(hù)機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | CMIF/TC7 | 生產(chǎn)力 |
版權(quán)所有:中國(guó)機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號(hào) 京公網(wǎng)安備:11010802040622號(hào) 技術(shù)支持:北京信諾誠(chéng)