序號 | 姓名 | 職稱 | 研究方向 |
1 | 李亞平 | 研究員級高工 | 先進檢測系統(tǒng)集成技術(shù) |
2 | 李建友 | 研究員級高工 | 試驗與精密檢測技術(shù) |
3 | 劉新狀 | 研究員級高工 | 齒輪機械基礎(chǔ) |
4 | 李芳 | 研究員級高工 | 自動檢測技術(shù) |
5 | 武啟平 | 研究員級高工 | 工業(yè)機器人 |
6 | 金亞平 | 研究員級高工 | 機電一體化 |
7 | 伍昕忠 | 研究員級高工 | 機電一體化 |
8 | 劉明利 | 研究員級高工 | 機電一體化 |
9 | 康運江 | 研究員級高工 | 機電一體化 |
10 | 王濤 | 研究員級高工 | 環(huán)保技術(shù)與裝備 |
11 | 公建寧 | 研究員級高工 | 機電一體化 |
12 | 馬殿旗 | 研究員級高工 | 環(huán)保技術(shù)與裝備 |
13 | 李維榮 | 研究員級高工 | 自動檢測與質(zhì)量控制技術(shù) |
14 | 馬靜嫻 | 研究員級高工 | 核設(shè)備可靠性技術(shù) |
15 | 杜愛玲 | 研究員級高工 | 核電站設(shè)備材料及焊接 |
16 | 潘鳳湖 | 研究員級高工 | 先進制造技術(shù) |
17 | 張敬彩 | 研究員級高工 | 試驗與檢測技術(shù) |
18 | 黃雪 | 研究員級高工 | 車輛工程 |
19 | 田志成 | 研究員級高工 | 車輛工程 |
20 | 陳英杰 | 研究員級高工 | 試驗與精密檢測技術(shù) |
21 | 呂東 | 研究員級高工 | 汽車與工程機械安全 |
22 | 雷曉衛(wèi) | 研究員級高工 | 防爆工業(yè)車輛與工業(yè)車輛 |
23 | 喬培新 | 研究員級高工 | 釬焊材料研究 |
24 | 范廣宏 | 研究員級高工 | 復(fù)合材料、摩擦與潤滑材料研發(fā) |
25 | 李永兵 | 研究員級高工 | 新材料與先進成形技術(shù) |
26 | 劉豐 | 研究員級高工 | 機電一體化 |
27 | 劉志軍 | 研究員級高工 | 核設(shè)備安全與可靠性技術(shù) |
28 | 張革 | 研究員 | 標準化 |
29 | 陳曉東 | 研究員 | 汽車檢測與認證 |
30 | 尚建珊 | 研究員 | 汽車檢測與認證 |
31 | 周永松 | 研究員級高工 | 材料加工工程 |
32 | 劉洋 | 研究員級高工 | 機械制造及其自動化 |
33 | 吳進軍 | 研究員級高工 | 機電一體化與智能制造 |
34 | 肖承翔 | 研究員級高工 | 機械制造及標準化 |
35 | 王淼輝 | 研究員級高工 | 金屬材料、激光熔覆 |
36 | 葛學元 | 高級工程師 | 金屬3D打印材料及應(yīng)用技術(shù) |
37 | 劉中星 | 研究員級高工 | 汽車與工程機械檢測與評價 |
38 | 楊前進 | 研究員級高工 | 企業(yè)信息化與先進制造技術(shù) |
39 | 王萌 | 研究員級高工 | 鋰離電池材料 |
40 | 戰(zhàn)麗 | 研究員級高工 | 三維復(fù)合材料成形技術(shù)與裝備 |
41 | 姜超 | 研究員級高工 | 汽車輕量化、先進成形技術(shù)與裝備 |
42 | 鄭金傳 | 研究員級高工 | 機電一體化 |
43 | 張勝 | 研究員 | 智能制造、智能物流系統(tǒng)等 |
44 | 楊玉亭 | 研究員級高工 | 高合金鋼焊接行為及焊接材料工藝研究 |
45 | 李雋 | 高級工程師 | 工程機械檢測與認證及相關(guān)測試裝備和設(shè)備研發(fā) |
46 | 戎文娟 | 高級工程師 | 機械制造及其自動化 |
47 | 孫川 | 高級工程師 | 陶瓷基復(fù)合材料 |
48 | 張洋 | 高級工程師 | 金屬基復(fù)合材料成形技術(shù)與裝備 |
中國機械科學研究總院集團有限公司(以下簡稱中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學研究院,成立于1956年新中國建設(shè)時期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎(chǔ)共性技術(shù)研究與開發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉(zhuǎn)制為中央直屬企業(yè)...
版權(quán)所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術(shù)支持:北京信諾誠