序號 | 成果名稱 | 獲獎(jiǎng)名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)等級 | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
217 | 三峽升船機(jī)鑄造齒條大型試驗(yàn)裝備開發(fā)及質(zhì)量評定—齒條材料的評價(jià) | 省部級 | 河南省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2017 |
218 | 軌道交通用驅(qū)動(dòng)齒輪裝置關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 省部級 | 河南省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2017 |
219 | 釬料原位合成及其在異質(zhì)材料連接中的應(yīng)用 | 省部級 | 河南省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2017 |
220 | 駐波約束的大面積硬質(zhì)合金釬焊方法 | 省部級 | 中國專利獎(jiǎng) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2017 |
221 | 高潔度鋼管內(nèi)外壁脫脂清洗裝備關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用 | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)械科學(xué)研究總院江蘇分院有限公司 | 2017 |
222 | 多源數(shù)據(jù)融合的企業(yè)能源信息管理關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2017 |
223 | 機(jī)械安全 安全防護(hù)的實(shí)施準(zhǔn)則(GB/T 30574-2014) | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2017 |
224 | 3.6 兆瓦以下風(fēng)電裝備系列軸承關(guān)鍵技術(shù)研究 | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2017 |
225 | 不銹鋼緊固件機(jī)械性能系列國標(biāo)(GB/T?3098.6、.15、.16、.21) | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2017 |
226 | GB/T?28773-2012《齒楔帶》 | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2017 |
227 | ISO17599:2015《技術(shù)產(chǎn)品文件?機(jī)械產(chǎn)品數(shù)字樣機(jī)通用技術(shù)要求》 | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2017 |
228 | 電能質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系研究及“電能質(zhì)量現(xiàn)象分類”等三項(xiàng)能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2017 |
版權(quán)所有:中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術(shù)支持:北京信諾誠